<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aju&#039;s Notebook &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://www.verojuice.com/archives/category/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e7%b1%bb%e6%95%99%e7%a8%8b/skills-for-flash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verojuice.com</link>
	<description>橘子手册</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 11:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>动态圆圈AS教程(二)－让圆圈动起来</title>
		<link>http://www.verojuice.com/archives/39</link>
		<comments>http://www.verojuice.com/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aju-lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash as 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verojuice.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[让圆圈动起来 现在工作区域中只能看到一个圆形 【这个圆圈很寂寞】 &#160;&#160;&#160;&#160; 如果尝试测试这个影片或场景，现在什么都看出来。因为现在还没有一段代码来控制这一个圆圈动起来。那就需要给圆圈加一个还没有弄好的ColorfulExplosition类，下一步就是要新建这一个类文件了。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这很简单。打开“新建”，创建一个ActionScript3.0文件。 点击“确定后”，出现新的工作区域。原先的绘图界面被代码编辑界面取代，复制粘贴如下代码： package { import flash.display.*; import flash.events.*; import flash.geom.*; public class ColorfulCircle extends MovieClip { var radians:Number; var speed:Number; var radius:Number; var originalX:Number; var originalY:Number; static var colorArray:Array = new Array(0xFFFF33, 0xFFFFFF, 0x79DCF4, 0xFF3333, 0xFFCC33, 0x99CC33); public function ColorfulCircle() { originalX = this.x; originalY = this.y; setProperties(); this.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verojuice.com/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>动态圆圈AS3教程（一）</title>
		<link>http://www.verojuice.com/archives/13</link>
		<comments>http://www.verojuice.com/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aju-lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash cs3 as3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verojuice.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[本教程原作者：Kirupa Chinnathambi facebook &#124; twitter 版权归作者所有，本篇文章为本人学习过程中的翻译以及心得，enjoy it！     kirupa是圆圈、动态效果的超级粉丝，在这个教程里面，将结合这两样，并取名为：colorful explosion！（色彩风暴…）所谓“色彩风暴”，是指动态生成圆圈形状，每一个圆圈都会随机匹配色彩、放大缩小以及淡入淡出的效果。下面，将会学习如何在flash cs4或者flash cs3中，用ActionScript3语言来实现这样的效果。 Let&#8217;s Get Started！哦也！     首先，我们需要建立一个影片剪辑，在这个教程里面，可以创建一个简单的蓝色圆圈剪辑。在library库中，命名为：Colorful Circle。如果你还不清楚怎么创建，先看看下面的详细介绍吧。高手们可以直接跳转到第二部分啦。 【一】Creating the ColorfulCircle MovieClip&#124;建立彩色圈圈影片剪辑: 下面是讲述如何建立彩色圈圈影片剪辑 1.首先，在flash cs3中新建一个空白文档(ActionScript 3.0). 在设定面板中，调整宽度为450px、高度为300px。如下图： [设定动画的长宽为300×200] 2.设定帧率为25； 3.现在工作区域的宽度跟高度都已经设定完成。请用“圆形”工具，在画布上绘制一个圆形，填充为蓝色。   [画一个蓝色、实心填充的圆圈] 4.选中蓝色圆圈，按F8，选择转换图形剪辑。名称填写“circle”，选中“Movie clip”，也就是影片剪辑。   [赋予符号名称为“circle”，同时将其由图形转化为一个影片剪辑] 先别急着点确定，还要再做其他一些修改操作 5.从这个图形转换面板中，找到一个“linkage”，如果看不到，点右下角的“高级”选项，面板就会展开更多。选中“导入为Actionscript”，填入类名：ColorfulCircle， [确认“导出为ActionScript”，输入类名] 6.点击确定，关闭面板。完成这步操作后，你可以在库中看到新建的剪辑元件。 [你的圈圈元件是这样显示滴]如果你看不到库面板，按Ctrl + L激活面板 7.现在，你的圆圈影片剪辑就保存在库里啦。可以立即在工作区域中复制出同样的一个圆圈剪辑，是不是感觉很棒？ 8.好啦，东西都准备的差不多了，把文件保存为AS的形式。 这个时候，你可以在工作区域看到一个命名为ColorfulCircle的圆圈，其他还有很多事情没有做。在下面的教程中将一一完善。 订阅这篇文章的评论？ 分享到del.icio.us Digg this! 发到Diigo 分享到Facebook Post on Google [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verojuice.com/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
